Immigration. Moins d’étrangers en situation irrégulière placés en rétention, mais plus longtemps
40 592 personnes ont été retenues dans des centres de rétention administrative en 2024. Ils y ont passé en moyenne près de 33 jours.
Soirée de lancement OAM Radio OAM Radio
Le suspect, « Olivier A. », né à Lyon en 2004 et de nationalité française, « s’est rendu de lui-même dans un commissariat de Pistoia », non loin de Florence, « dimanche vers 23h », a indiqué lundi à l’AFP le procureur d’Alès (sud), Abdelkrim Grini, joint par téléphone. « C’est une très grande satisfaction pour le procureur que je suis. Face […]
L’article Meurtre dans une mosquée : le suspect, né à Lyon, s’est rendu en Italie est apparu en premier sur Lyon Capitale.
40 592 personnes ont été retenues dans des centres de rétention administrative en 2024. Ils y ont passé en moyenne près de 33 jours.
40 592 personnes ont été retenues dans des centres de rétention administrative en 2024. Ils y ont passé en moyenne près de 33 jours.
COPYRIGHT OAM RADIO. CREER UNE WEBRADIO
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Nécessaire". |
viewed_cookie_policy | 11 months | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Le cookie est défini par le consentement des cookies GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Fonctionnel". |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Performance". |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytics". |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autres". |
viewed_cookie_policy | 11 months | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
Commentaires d’articles (0)