Prisons. La France détient un nouveau record avec 79 631 détenus au 1er octobre
La France compte 79 631 détenus dans ses prisons au 1er octobre, un chiffre record. Le précédent record de détenus datait du 1er septembre.
Soirée de lancement OAM Radio OAM Radio
Venom : The Last Dance clôt une trilogie mal pensée, mal réalisée, et laisse le spectateur avec un sentiment de soulagement plus que d’enthousiasme. Le troisième opus échoue là où ses prédécesseurs balbutiaient déjà : une construction scénaristique faible, des blagues ratées et une mise en scène à peine maîtrisée. En salle ce mercredi.
La France compte 79 631 détenus dans ses prisons au 1er octobre, un chiffre record. Le précédent record de détenus datait du 1er septembre.
Mercredi 30 octobre, un motard qui circulait dans sur l'autoroute A89 à Lentilly dans le sens Lyon-Clermont a été renversé par un fourgonnette rapportent nos confrères du Progrès. Les gendarmes du peloton motorisé de Tarare ont ainsi ouverte une enquête et sont à la recherche du conducteur de cette camionnette […]
COPYRIGHT OAM RADIO. CREER UNE WEBRADIO
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Nécessaire". |
viewed_cookie_policy | 11 months | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Le cookie est défini par le consentement des cookies GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Fonctionnel". |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Performance". |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytics". |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autres". |
viewed_cookie_policy | 11 months | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
Commentaires d’articles (0)